| Class R Shares | As Of 7/31/08 | |||||||
| Current Month |
YTD | 3-Month Return |
1-Year Return |
3-Year Annualized Return |
5-Year Annualized Return |
10-Year Annualized Return |
Since Inception Return* |
|
| Equity Funds Class R | ||||||||
| RCB Small Cap Value Fund | -8.81% | -25.64% | -16.32% | -35.42% | -10.43% | 0.59% | N/A | 9.18% |
| Class S Shares | As Of 7/31/08 | |||||||
| Current Month |
YTD | 3-Month Return |
1-Year Return |
3-Year Annualized Return |
5-Year Annualized Return |
10-Year Annualized Return |
Since Inception Return* |
|
| Money Market Funds Class S | ||||||||
| California Tax-Exempt Money Market Fund | 0.04% | 0.55% | 0.15% | 1.56% | 2.03% | 1.42% | N/A | 1.41% |
| Government Money Market Fund | 0.12% | 1.12% | 0.35% | 2.77% | 3.48% | 2.37% | N/A | 2.53% |
| Prime Money Market Fund | 0.14% | 1.29% | 0.42% | 3.03% | 3.62% | 2.46% | N/A | 2.57% |
| Class N Shares | As Of 7/31/08 | |||||||
| Current Month |
YTD | 3-Month Return |
1-Year Return |
3-Year Annualized Return |
5-Year Annualized Return |
10-Year Annualized Return |
Since Inception Return* |
|
| Equity Funds Class N | ||||||||
| AHA Diversified Equity Fund | -1.89% | -11.34% | -6.68% | -12.35% | 1.30% | 7.26% | 7.77% | 10.38% |
| Large Cap Growth Equity Fund | -2.20% | -8.41% | -4.83% | -3.73% | 2.86% | 5.19% | N/A | -2.47% |
| AHA Socially Responsible Equity Fund | 0.29% | -5.35% | -1.53% | -7.88% | 3.84% | N/A | N/A | 3.63% |
| Large Cap Value Equity Fund | 1.63% | -13.30% | -8.07% | -14.91% | 2.73% | 8.26% | N/A | 2.58% |
| RCB Small Cap Value Fund | -5.53% | -23.10% | -13.39% | -33.21% | -9.41% | 1.27% | N/A | 9.57% |
| Current Month |
YTD | 3-Month Return |
1-Year Return |
3-Year Annualized Return |
5-Year Annualized Return |
10-Year Annualized Return |
Since Inception Return* |
|
| Blended Funds Class N | ||||||||
| Multi-Asset Fund | -2.07% | -3.09% | -1.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.05% |
| Current Month |
YTD | 3-Month Return |
1-Year Return |
3-Year Annualized Return |
5-Year Annualized Return |
10-Year Annualized Return |
Since Inception Return* |
|
| Fixed Income Funds Class N | ||||||||
| AHA Limited Maturity Fixed Income Fund | -0.02% | 1.26% | -0.30% | 4.61% | 3.74% | 2.61% | 4.06% | 5.16% |
| Corporate Bond Fund | -0.07% | 0.84% | -0.59% | 4.25% | 3.45% | 3.21% | N/A | 5.00% |
| Government Bond Fund | 0.30% | 2.10% | 0.42% | 5.34% | 3.98% | 3.14% | N/A | 4.63% |
| California Tax-Exempt Bond Fund | 0.93% | 0.80% | 0.42% | 3.63% | 2.73% | 2.89% | N/A | 3.87% |
| AHA Full Maturity Fixed Income Fund | -0.16% | 0.19% | -0.96% | 4.11% | 3.22% | 3.64% | 4.85% | 6.36% |
| High Yield Bond Fund | -1.76% | -4.31% | -4.02% | -2.06% | 2.50% | 5.54% | N/A | 5.66% |
| Current Month |
YTD | 3-Month Return |
1-Year Return |
3-Year Annualized Return |
5-Year Annualized Return |
10-Year Annualized Return |
Since Inception Return* |
|
| Money Market Funds Class N | ||||||||
| California Tax-Exempt Money Market Fund | 0.06% | 0.66% | 0.20% | 1.76% | 2.24% | 1.61% | N/A | 1.62% |
| Government Money Market Fund | 0.13% | 1.24% | 0.40% | 2.98% | 3.69% | 2.56% | N/A | 2.78% |
| Prime Money Market Fund | 0.16% | 1.41% | 0.47% | 3.23% | 3.83% | 2.65% | N/A | 2.77% |
| If total operating expenses for the Funds exceed amounts stated in the Prospectus, the Advisor will reimburse the Fund for the portion of expenses beyond the stated amounts. This reimbursement is voluntary and may be terminated at any time. If the reimbursement was terminated the returns shown would be lower. Currently, the expense levels have not been exceeded for the Funds. Total return assumes reinvestment of dividends. Certain shareholders may be subject to the Alternative Minimum Tax (AMT). Federal income tax applies to any capital gains distributions. |